1. Pemilihan Kelompok KKN dimulai tanggal 17 – 18 Desember 2022 pukul 08.00 WIB melalui https://simkkn.unsil.ac.id dengan panduan pemilihan kelompok dapat dilihat pada : https://youtu.be/migdOf5HeMY
2. Pelaksanaan Pembekalan KKN dilaksanakan pada :
- Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
- Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID: 999 0872 1191 Passcode: kknunsil)
- Waktu : 08.30 s.d. Selesai (pengecekan kehadiran dilaksanakan tiap sesi kegiatan pada saat pembekalan dengan presentase 30% Penilaian dari Total Nilai KKN)
- Seragam : Hitam Putih Berdasi dan memakai almamater UNSIL
Catatan : karena kuota zoom terbatas hanya 1000 peserta, maka untuk peserta yang tidak bisa memasuki zoom bisa mengikuti pembekalan melalui streaming youtube : https://youtu.be/qfQK74mYUWI dengan ketentuan waktu dan pelaksanaan sama dengan zoom meeting)
3. Pemberangkatan KKN akan dilaksanakan pada :
- Hari/Tanggal : Selasa, 27 Desember 2022
- Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID: 948 9934 5536 Passcode: kknunsil)
- Waktu : 08.30 s.d. Selsesai
- Seragam : Hitam Putih Berdasi dan memakai almamater UNSIL
4. Pelaksanaan KKN dilapangan dimulai pada tanggal 27 Desember 2022 s.d. 27 Januari 2023
Daftar Lokasi KKN Periode I Tahun 2023 :
| No | Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten |
| 1 | KALIJAYA | BANJARANYAR | CIAMIS |
| 2 | LANGKAPSARI | BANJARANYAR | CIAMIS |
| 3 | KUTAWARINGIN | PURWADADI | CIAMIS |
| 4 | PASIRLAWANG | PURWADADI | CIAMIS |
| 5 | MULYASARI | JATINAGARA | CIAMIS |
| 6 | SUKANAGARA | JATINAGARA | CIAMIS |
| 7 | CIKUPA | LUMBUNG | CIAMIS |
| 8 | DARMARAJA | LUMBUNG | CIAMIS |
| 9 | LUMBUNGSARI | LUMBUNG | CIAMIS |
| 10 | SADEWATA | LUMBUNG | CIAMIS |
| 11 | BANJARANGSANA | PANUMBANGAN | CIAMIS |
| 12 | SINDANGMUKTI | PANUMBANGAN | CIAMIS |
| 13 | BUANAMEKAR | PANUMBANGAN | CIAMIS |
| 14 | PAYUNGSARI | PANUMBANGAN | CIAMIS |
| 15 | SUKAHURIP | CIHAURBEUTI | CIAMIS |
| 16 | SUKAMAJU | PANUMBANGAN | CIAMIS |
| 17 | MUGARSARI | TAMANSARI | KOTA TASIKMALAYA |
| 18 | KAHURIPAN | TAWANG | KOTA TASIKMALAYA |
| 19 | LANGKAPLANCAR | LANGKAPLANCAR | PANGANDARAN |
| 20 | MEKARWANGI | LANGKAPLANCAR | PANGANDARAN |
| 21 | CISARUA | LANGKAPLANCAR | PANGANDARAN |
| 22 | KARANGKAMIRI | LANGKAPLANCAR | PANGANDARAN |
| 23 | JADIKARYA | LANGKAPLANCAR | PANGANDARAN |
| 24 | SUKAMULYA | LANGKAPLANCAR | PANGANDARAN |
| 25 | CAMPAKA | CIGUGUR | PANGANDARAN |
| 26 | PAGERBUMI | CIGUGUR | PANGANDARAN |
| 27 | CIGUGUR | CIGUGUR | PANGANDARAN |
| 28 | KERTAJAYA | CIGUGUR | PANGANDARAN |
| 29 | KERTAYASA | CIJULANG | PANGANDARAN |
| 30 | BATU KARAS | CIJULANG | PANGANDARAN |
| 31 | MARGACINTA | CIJULANG | PANGANDARAN |
| 32 | KONDANGJAJAR | CIJULANG | PANGANDARAN |
| 33 | PALEDAH | PADAHERANG | PANGANDARAN |
| 34 | SINDANGWANGI | PADAHERANG | PANGANDARAN |
| 35 | PANYUTRAN | PADAHERANG | PANGANDARAN |
| 36 | SUKANAGARA | PADAHERANG | PANGANDARAN |
| 37 | KERSAMAJU | CIGALONTANG | TASIKMALAYA |
| 38 | LENGKONGJAYA | CIGALONTANG | TASIKMALAYA |
| 39 | TANJUNGKARANG | CIGALONTANG | TASIKMALAYA |
| 40 | SIRNAGALIH | CIGALONTANG | TASIKMALAYA |
| 41 | LINGGALAKSANA | CIKATOMAS | TASIKMALAYA |
| 42 | GUNUNGSARI | CIKATOMAS | TASIKMALAYA |
| 43 | SINDANGASIH | CIKATOMAS | TASIKMALAYA |
| 44 | JAYAMUKTI | PANCATENGAH | TASIKMALAYA |
| 45 | MEKARSARI | PANCATENGAH | TASIKMALAYA |
| 46 | TAWANG | PANCATENGAH | TASIKMALAYA |
| 47 | BARUMEKAR | PARUNGPONTENG | TASIKMALAYA |
| 48 | BURUJULJAYA | PARUNGPONTENG | TASIKMALAYA |
| 49 | CIBANTENG | PARUNGPONTENG | TASIKMALAYA |
| 50 | CIBUNGUR | PARUNGPONTENG | TASIKMALAYA |
| 51 | PARUMASAN | SODONGHILIR | TASIKMALAYA |
| 52 | SEPATNUNGGAL | SODONGHILIR | TASIKMALAYA |
| 53 | CIPAINGEUN | SODONGHILIR | TASIKMALAYA |
| 54 | LEUWIDULANG | SODONGHILIR | TASIKMALAYA |
| 55 | CIKADU | CIKALONG | TASIKMALAYA |
| 56 | CIKANCRA | CIKALONG | TASIKMALAYA |
| 57 | CIDADALI | CIKALONG | TASIKMALAYA |
| 58 | TONJONG | PANCATENGAH | TASIKMALAYA |
| 59 | NAGROG | CIPATUJAH | TASIKMALAYA |
| 60 | PADAWARAS | CIPATUJAH | TASIKMALAYA |
| 61 | PAMEUTINGAN | CIPATUJAH | TASIKMALAYA |
| 62 | SUKAHURIP | CIPATUJAH | TASIKMALAYA |
| 63 | CIAWI | KARANGNUNGGAL | TASIKMALAYA |
| 64 | CIKAPINIS | KARANGNUNGGAL | TASIKMALAYA |
| 65 | CINTAWANGI | KARANGNUNGGAL | TASIKMALAYA |
| 66 | SUKAWANGUN | KARANGNUNGGAL | TASIKMALAYA |
| 67 | CIKUYA | CULAMEGA | TASIKMALAYA |
| 68 | MEKARLAKSANA | CULAMEGA | TASIKMALAYA |
| 69 | BOJONGSARI | CULAMEGA | TASIKMALAYA |
| 70 | CINTABODAS | CULAMEGA | TASIKMALAYA |
| 71 | CINUNJANG | GUNUNG TANJUNG | TASIKMALAYA |
| 72 | GUNUNGTANJUNG | GUNUNG TANJUNG | TASIKMALAYA |
| 73 | BOJONGSARI | GUNUNG TANJUNG | TASIKMALAYA |
| 74 | MALATISUKA | GUNUNG TANJUNG | TASIKMALAYA |
| 75 | NAGARATENGAH | CINEAM | TASIKMALAYA |
| 76 | PASIRMUKTI | CINEAM | TASIKMALAYA |
| 77 | WANDASARI | BOJONGGAMBIR | TASIKMALAYA |
| 78 | BOJONGKAPOL | BOJONGGAMBIR | TASIKMALAYA |
| 79 | PURWARAHARJA | BOJONGGAMBIR | TASIKMALAYA |
| 80 | BOJONGGAMBIR | BOJONGGAMBIR | TASIKMALAYA |
| 81 | CAMPAKASARI | BOJONGGAMBIR | TASIKMALAYA |
| 82 | KERTANEGLA | BOJONGGAMBIR | TASIKMALAYA |
| 83 | KERTARAHAYU | JATIWARAS | TASIKMALAYA |
| 84 | MANDALAHURIP | JATIWARAS | TASIKMALAYA |
| 85 | MARGALAKSANA | SUKARAJA | TASIKMALAYA |
| 86 | SIRNAJAYA | SUKARAJA | TASIKMALAYA |
| 87 | JANGGALA | SUKARAJA | TASIKMALAYA |
| 88 | MEKARJAYA | SUKARAJA | TASIKMALAYA |
