Berikut ini kami sampaikan daftar lokasi kegiatan KKN Periode I T.A 2024/2025:
No | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
1 | Sukamaju | Bantarkalong | Tasikmalaya |
2 | Wangunsari | Bantarkalong | Tasikmalaya |
3 | Hergarwangi | Bantarkalong | Tasikmalaya |
4 | Sirnagalih | Bantarkalong | Tasikmalaya |
5 | Bojongasih | Bojongasih | Tasikmalaya |
6 | Cikadongdong | Bojongasih | Tasikmalaya |
7 | Kertanegla | Bojonggambir | Tasikmalaya |
8 | Pedangkamulyan | Bojonggambir | Tasikmalaya |
9 | Bojonggambir | Bojonggambir | Tasikmalaya |
10 | Mangkon Jaya | Bojonggambir | Tasikmalaya |
11 | Pakemitan | Ciawi | Tasikmalaya |
12 | Ciawi | Ciawi | Tasikmalaya |
13 | Margasari | Ciawi | Tasikmalaya |
14 | Citamba | Ciawi | Tasikmalaya |
15 | Eureunpalay | Cibalong | Tasikmalaya |
16 | Singajaya | Cibalong | Tasikmalaya |
17 | Cibalong | Cibalong | Tasikmalaya |
18 | Parung | Cibalong | Tasikmalaya |
19 | Cigalontang | Cigalontang | Tasikmalaya |
20 | Pusparaja | Cigalontang | Tasikmalaya |
21 | Puspamukti | Cigalontang | Tasikmalaya |
22 | Nangtang | Cigalontang | Tasikmalaya |
23 | Cidadali | Cikalong | Tasikmalaya |
24 | Kubangsari | Cikalong | Tasikmalaya |
25 | Cikancra | Cikalong | Tasikmalaya |
26 | Mandalajaya | Cikalong | Tasikmalaya |
27 | Cikadu | Cikalong | Tasikmalaya |
28 | Sindangjaya | Cikalong | Tasikmalaya |
29 | Cayur | Cikatomas | Tasikmalaya |
30 | Cogreg | Cikatomas | Tasikmalaya |
31 | Lengkongbarang | Cikatomas | Tasikmalaya |
32 | Pakemitan | Cikatomas | Tasikmalaya |
33 | Nagaratengah | Cineam | Tasikmalaya |
34 | Ciampanan | Cineam | Tasikmalaya |
35 | Rajadatu | Cineam | Tasikmalaya |
36 | Ancol | Cineam | Tasikmalaya |
37 | Cipatujah | Cipatujah | Tasikmalaya |
38 | Pameutingan | Cipatujah | Tasikmalaya |
39 | Kertasari | Cipatujah | Tasikmalaya |
40 | Ciheras | Cipatujah | Tasikmalaya |
41 | Padawaras | Cipatujah | Tasikmalaya |
42 | Sindangkerta | Cipatujah | Tasikmalaya |
43 | Jatihurip | Cisayong | Tasikmalaya |
44 | Sukasetia | Cisayong | Tasikmalaya |
45 | Santanamekar | Cisayong | Tasikmalaya |
46 | Sukamukti | Cisayong | Tasikmalaya |
47 | Bojongsari | Culamega | Tasikmalaya |
48 | Cipicung | Culamega | Tasikmalaya |
49 | Cikuya | Culamega | Tasikmalaya |
50 | Cintabodas | Culamega | Tasikmalaya |
51 | Malatisuka | Gunungtanjung | Tasikmalaya |
52 | Jatijaya | Gunungtanjung | Tasikmalaya |
53 | Papayan | Jatiwaras | Tasikmalaya |
54 | Kaputihan | Jatiwaras | Tasikmalaya |
55 | Mandalamekar | Jatiwaras | Tasikmalaya |
56 | Mandalahurip | Jatiwaras | Tasikmalaya |
57 | Kadipaten | Kadipaten | Tasikmalaya |
58 | Pamoyanan | Kadipaten | Tasikmalaya |
59 | Citalahap | Karang Jaya | Tasikmalaya |
60 | Karang Layung | Karang Jaya | Tasikmalaya |
61 | Sarimanggu | Karangnunggal | Tasikmalaya |
62 | Karangnunggal | Karangnunggal | Tasikmalaya |
63 | Cikupa | Karangnunggal | Tasikmalaya |
64 | Cikapinis | Karangnunggal | Tasikmalaya |
65 | Ciawi | Karangnunggal | Tasikmalaya |
66 | Sarimukti | Karangnunggal | Tasikmalaya |
67 | Pagerageung | Pagerageung | Tasikmalaya |
68 | Pagersari | Pagerageung | Tasikmalaya |
69 | Sukadana | Pagerageung | Tasikmalaya |
70 | Sukapada | Pagerageung | Tasikmalaya |
71 | Tawang | Pancatengah | Tasikmalaya |
72 | Tonjong | Pancatengah | Tasikmalaya |
73 | Pangliaran | Pancatengah | Tasikmalaya |
74 | Cibuniasih | Pancatengah | Tasikmalaya |
75 | Burujuljaya | Parungponteng | Tasikmalaya |
76 | Karyabakti | Parungponteng | Tasikmalaya |
77 | Cimanggu | Puspahiang | Tasikmalaya |
78 | Luyubakti | Puspahiang | Tasikmalaya |
79 | Sukasari | Puspahiang | Tasikmalaya |
80 | Mandalasari | Puspahiang | Tasikmalaya |
81 | Mandalawangi | Salopa | Tasikmalaya |
82 | Kawitan | Salopa | Tasikmalaya |
83 | Cukangjayaguna | Sodonghilir | Tasikmalaya |
84 | Cukangkawung | Sodonghilir | Tasikmalaya |
85 | Sepatnunggal | Sodonghilir | Tasikmalaya |
86 | Parumasan | Sodonghilir | Tasikmalaya |
87 | Sukapancar | Sukaresik | Tasikmalaya |
88 | Tanjungsari | Sukaresik | Tasikmalaya |
89 | Banyuasih | Taraju | Tasikmalaya |
90 | Taraju | Taraju | Tasikmalaya |
91 | Deudeul | Taraju | Tasikmalaya |
92 | Cikubang | Taraju | Tasikmalaya |
93 | Sukarasa | Salawu | Tasikmalaya |
94 | Mugarsari | Tamansari | Kota Tasikmalaya |
95 | Sundawenang | Salawu | Tasikmalaya |
96 | Sumelap | Tamansari | Kota Tasikmalaya |
97 | Tanjungsari | Salawu | Tasikmalaya |
98 | Kahuripan | Tawang | Kota Tasikmalaya |
99 | Tenjowaringin | Salawu | Tasikmalaya |
100 | Cikalang | Tawang | Kota Tasikmalaya |
Pemilihan Lokasi KKN melalui SIMKKN dimulai tanggal 2 Desember 2024 pukul 00:00.